戦績

58戦 50勝 44KO 6敗 2無効試合

戦     日付     勝敗 時間・内容     対戦相手
01 1985年03月06日 ○ 1R 1:47 TKO   ヘクター・メルセデス

02 1985年04月10日 ○ 1R TKO     トレント・シングルトン

03 1985年05月23日 ○ 4R KO     ドナルド・ハルビン

04 1985年06月20日 ○ 1R 0:39 KO   リッキー・スペイン

05 1985年07月11日 ○ 2R TKO     ジョン・アンダーソン

06 1985年07月19日 ○ 3R 2:04 KO   ラリー・シムズ

07 1985年08月15日 ○ 1R 1:05 KO   ロレンゾ・キャナディ

08 1985年09月05日 ○ 1R 0:39 KO   マイケル・ジョンソン

09 1985年10月09日 ○ 1R 1:28 TKO   ドニー・ロング

10 1985年10月25日 ○ 1R 0:37 TKO   ロバート・コーリー

11 1985年11月01日 ○ 1R 0:54 TKO   スターリング・ベンジャミン

12 1985年11月13日 ○ 1R 1:17 KO   エディ・リチャードソン

13 1985年11月22日 ○ 2R TKO     コンロイ・ネルソン

14 1985年12月16日 ○ 1R 1:19 TKO   サミー・スカフ

15 1985年12月27日 ○ 1R 0:50 TKO   マーク・ヤング

16 1986年01月11日 ○ 1R 2:16 TKO   デビッド・ジャコ

17 1986年01月24日 ○ 5R 0:46 TKO   マイク・ジェームソン

18 1986年02月16日 ○ 6R 1:19 TKO   ジェシー・ファガーソン

19 1986年03月10日 ○ 3R 2:39 KO   スティーブ・ゾウスキー

20 1986年05月03日 ○ 10R 判定3-0   ジェームス・ティリス

21 1986年05月20日 ○ 10R 判定3-0   ミッチ・グリーン

22 1986年06月13日 ○ 1R TKO     レジー・グロス

23 1986年06月28日 ○ 1R 2:03 KO   ウィリアム・ホシー

24 1986年07月11日 ○ 2R 1:43 KO   ロレンゾ・ボイド

25 1986年07月26日 ○ 1R 0:30 KO   マービス・フレージャー

26 1986年08月17日 ○ 10R TKO     ホセ・リバルタ

27 1986年09月06日 ○ 2R 1:41 TKO   アルフォンソ・ラトリフ

28 1986年11月22日 ○ 2R 2:35 TKO   トレバー・バービック
  WBC世界ヘビー級タイトルマッチ

29 1987年03月07日 ○ 12R 判定3-0   ジェームス・スミス
  WBC・WBA世界ヘビー級タイトルマッチ・WBC防衛1

30 1987年03月07日 ○ 6R 2:00 TKO   ピンクロン・トーマス
  WBC防衛2・WBA防衛1

31 1987年08月01日 ○ 12R 判定3-0   トニー・タッカー
  WBC・WBA・IBF世界ヘビー級タイトルマッチ・WBC防衛3・WBA防衛2

32 1987年10月16日 ○ 7R 2:59 TKO   タイレル・ビッグス
  WBC防衛4・WBA防衛3・IBF防衛1

33 1988年01月22日 ○ 4R 2:55 TKO   ラリー・ホームズ
  WBC防衛5・WBA防衛4・IBF防衛2

34 1988年03月21日 ○ 2R 2:54 TKO   トニー・タッブス
  WBC防衛6・WBA防衛5・IBF防衛3

35 1988年06月27日 ○ 1R 1:31 KO   マイケル・スピンクス
  WBC防衛7・WBA防衛6・IBF防衛4

36 1989年02月25日 ○ 5R 2:55 KO   フランク・ブルーノ
  WBC防衛8・WBA防衛7・IBF防衛5

37 1989年07月21日 ○ 1R 1:33 TKO   カール・ウィリアムス
  WBC防衛9・WBA防衛8・IBF防衛6

38 1990年02月11日 ● 10R KO     ジェームス・ダグラス
  WBC・WBA・IBF王座陥落

39 1990年06月16日 ○ 1R 2:47 KO   ヘンリー・ティルマン

40 1990年12月08日 ○ 1R 2:27 TKO   アレックス・スチュワート

41 1991年03月18日 ○ 7R 2:22 TKO   ドノバン・ラドック

42 1991年06月28日 ○ 12R 判定3-0   ドノバン・ラドック

43 1995年08月19日 ○ 1R 失格     ピーター・マクニーリー

44 1995年12月16日 ○ 3R 2:32 KO   バスター・マシスJr

45 1996年03月16日 ○ 3R 0:50 TKO   フランク・ブルーノ
  WBC世界ヘビー級タイトルマッチ

46 1996年09月07日 ○ 1R 1:49 TKO   ブルース・セルドン
  WBA世界ヘビー級タイトルマッチ・WBC防衛1

47 1996年11月07日 ● 11R TKO     イベンダー・ホリフィールド
  WBA王座陥落

48 1997年06月28日 ● 3R 失格     イベンダー・ホリフィールド
  WBA世界ヘビー級タイトルマッチ

49 1999年01月16日 ○ 5R 2:59 KO   フランソワ・ボタ

50 1999年10月23日 NC 1R 3:00     オーリン・ノリス

51 2000年01月29日 ○ 2R 1:03 TKO   ジュリアス・フランシス

52 2000年06月24日 ○ 1R 0:38 TKO   ルー・サリバーゼ

53 2000年10月20日 NC 2R       アンドリュー・ゴロタ

54 2001年10月13日 ○ 7R TKO     ブライアン・ニールセン

55 2002年06月08日 ● 8R 2:25 KO   レノックス・ルイス
  WBC・IBF・IBO世界ヘビー級タイトルマッチ

56 2003年02月22日 ○ 1R 0:49 KO   クリフォード・エティエンヌ

57 2004年07月30日 ● 4R 2:51 KO   ダニー・ウィリアムズ

58 2005年06月11日 ● 6R 3:00 TKO   ケビン・マクブライド